営業の現在地
グルーの現時点での状況をそのままお見せしています。
更新日時:2026年11月17日 8時09分
いまの数字
20
いただいた相談
5
受注
(うち契約締結済 3)
(うち契約締結済 3)
25%
受注率
(相談20件のうち)
(相談20件のうち)
83日
相談から受注まで
(中央値)
(中央値)
いま、どの段階にあるか
謝絶 = こちらからお断りした、またはこちらの対応が止まったもの。
月ごとの新しい相談と、その月にやったこと
| 月 | 相談 | やったこと |
|---|---|---|
| 2025年10月 | ●● 2 | |
| 2025年11月〜2026年3月 | 0 | note の連載を始めた (3月) |
| 2026年4月 | ● 1 | シェア会「AI の上に会社を建てた話」(約100名) と YouTube のアーカイブ |
| 2026年5月 | ●● 2 | |
| 2026年6月 | ● 1 | |
| 2026年7月 | ● 1 | YouTube「両天秤アプローチとは?」 |
| 2026年8月 | ●●● 3 | YouTube「両天秤アプローチの方法論」、サービスとコーリードのページ、ショートとリールの連投 |
| 2026年9月 | ●●●●● 5 | 浜松で2人の掛け合いのトーク |
| 2026年10月 | ● 1 | 「両天秤、離陸しました」の発信、勉強会での登壇2回、ストーリーズとリールの連投 |
| 2026年11月 | ●●●● 4 | 物語「この船を、沈めない」、AI 活用ウェビナー第2弾の募集、地域のピッチへの応募 |
相談ごとの、天秤の左側 (経済性) のテーマ
| 相談 | 段階 | 理念体系と 長期の指針 | PMO | 新規事業 開発 | M&A / VC / PE | 人材育成と 評価制度 | 監査 | 会議の 活性化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 契約締結済 | ● | ● | |||||
| 02 | 中断 | ● | ● | |||||
| 03 | 謝絶 | ● | ||||||
| 04 | 謝絶 | ● | ||||||
| 05 | 契約締結済 | ● | ||||||
| 06 | 謝絶 | ● | ||||||
| 07 | 契約締結済 | ● | ||||||
| 08 | 受注 | ● | ||||||
| 09 | 謝絶 | ● | ● | |||||
| 10 | 中断 | ● | ● | |||||
| 11 | 失注 | ● | ● | |||||
| 12 | 面談済 | ● | ● | |||||
| 13 | 一次回答済 | ● | ● | |||||
| 14 | 中断 | ● | ||||||
| 15 | 失注 | ● | ● | |||||
| 16 | 失注 | ● | ||||||
| 17 | 中断 | ● | ● | |||||
| 18 | 一次回答済 | ● | ||||||
| 19 | 受注 | ● | ||||||
| 20 | 一次回答済 | ● | ||||||
| 計 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 0 | 2 |
相談は、最初にご連絡をいただいた順。1つの相談に、テーマが2つ以上載ることがあります。天秤の右側 (健全性) は、どの相談にも必ず載せています。